hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

分分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-13 16:00:00 202405130960 8 8 1 9 9
2024-05-13 15:59:00 202405130959 4 3 3 5 9
2024-05-13 15:58:00 202405130958 8 0 2 1 9
2024-05-13 15:57:00 202405130957 5 5 4 8 4
2024-05-13 15:56:00 202405130956 8 3 4 3 0
2024-05-13 15:55:00 202405130955 4 0 9 8 1
2024-05-13 15:54:00 202405130954 4 2 6 7 1
2024-05-13 15:53:00 202405130953 7 1 9 8 1
2024-05-13 15:52:00 202405130952 4 0 0 2 9
2024-05-13 15:51:00 202405130951 2 0 2 1 8
2024-05-13 15:50:00 202405130950 8 1 2 5 1
2024-05-13 15:49:00 202405130949 1 9 3 3 2
2024-05-13 15:48:00 202405130948 6 7 3 5 0
2024-05-13 15:47:00 202405130947 4 9 6 9 5
2024-05-13 15:46:00 202405130946 6 9 0 7 6
2024-05-13 15:45:00 202405130945 8 6 2 4 7
2024-05-13 15:44:00 202405130944 2 8 2 2 3
2024-05-13 15:43:00 202405130943 7 2 7 5 2
2024-05-13 15:42:00 202405130942 9 6 3 2 0
2024-05-13 15:41:00 202405130941 3 2 9 0 2
2024-05-13 15:40:00 202405130940 8 1 3 2 4
2024-05-13 15:39:00 202405130939 6 4 0 4 2
2024-05-13 15:38:00 202405130938 0 0 4 9 3
2024-05-13 15:37:00 202405130937 7 7 3 5 2
2024-05-13 15:36:00 202405130936 2 3 8 2 8
2024-05-13 15:35:00 202405130935 1 4 3 9 4
2024-05-13 15:34:00 202405130934 0 4 0 8 9
2024-05-13 15:33:00 202405130933 4 4 8 3 9
2024-05-13 15:32:00 202405130932 8 2 8 7 4
2024-05-13 15:31:00 202405130931 8 1 3 5 1
2024-05-13 15:30:00 202405130930 2 5 0 9 1
2024-05-13 15:29:00 202405130929 0 9 8 1 8
2024-05-13 15:28:00 202405130928 1 5 1 9 5
2024-05-13 15:27:00 202405130927 7 7 4 6 5
2024-05-13 15:26:00 202405130926 1 5 5 0 8
2024-05-13 15:25:00 202405130925 4 5 8 8 8
2024-05-13 15:24:00 202405130924 7 3 4 7 8
2024-05-13 15:23:00 202405130923 6 1 0 9 5
2024-05-13 15:22:00 202405130922 7 1 8 3 8
2024-05-13 15:21:00 202405130921 7 1 0 1 6
2024-05-13 15:20:00 202405130920 8 6 7 9 0
2024-05-13 15:19:00 202405130919 6 6 6 9 4
2024-05-13 15:18:00 202405130918 8 3 1 1 9
2024-05-13 15:17:00 202405130917 9 2 3 3 6
2024-05-13 15:16:00 202405130916 9 6 8 9 3
2024-05-13 15:15:00 202405130915 3 2 5 7 3
2024-05-13 15:14:00 202405130914 8 6 9 3 0
2024-05-13 15:13:00 202405130913 5 7 3 0 8
2024-05-13 15:12:00 202405130912 6 3 2 1 3
2024-05-13 15:11:00 202405130911 8 4 4 8 2
2024-05-13 15:10:00 202405130910 1 3 1 9 4
2024-05-13 15:09:00 202405130909 6 5 2 9 9
2024-05-13 15:08:00 202405130908 5 8 7 5 9
2024-05-13 15:07:00 202405130907 9 4 4 6 7
2024-05-13 15:06:00 202405130906 7 6 0 7 5
2024-05-13 15:05:00 202405130905 6 5 7 2 9
2024-05-13 15:04:00 202405130904 1 0 2 0 3
2024-05-13 15:03:00 202405130903 3 0 2 9 5
2024-05-13 15:02:00 202405130902 9 7 9 2 6
2024-05-13 15:01:00 202405130901 4 3 9 0 1
2024-05-13 15:00:00 202405130900 4 5 0 1 6
2024-05-13 14:59:00 202405130899 8 5 8 9 2
2024-05-13 14:58:00 202405130898 8 3 8 4 8
2024-05-13 14:57:00 202405130897 7 9 4 6 5
2024-05-13 14:56:00 202405130896 0 2 1 7 7
2024-05-13 14:55:00 202405130895 4 4 0 6 9
2024-05-13 14:54:00 202405130894 4 3 5 4 9
2024-05-13 14:53:00 202405130893 2 6 1 2 3
2024-05-13 14:52:00 202405130892 6 8 3 2 6
2024-05-13 14:51:00 202405130891 7 5 5 7 2
2024-05-13 14:50:00 202405130890 3 5 4 0 7
2024-05-13 14:49:00 202405130889 1 9 4 6 7
2024-05-13 14:48:00 202405130888 9 6 1 6 2
2024-05-13 14:47:00 202405130887 5 7 8 1 6
2024-05-13 14:46:00 202405130886 7 4 9 7 3
2024-05-13 14:45:00 202405130885 3 3 8 6 1
2024-05-13 14:44:00 202405130884 9 9 7 6 8
2024-05-13 14:43:00 202405130883 0 2 7 2 7
2024-05-13 14:42:00 202405130882 4 0 3 2 0
2024-05-13 14:41:00 202405130881 1 8 4 5 0
2024-05-13 14:40:00 202405130880 2 7 8 6 2
2024-05-13 14:39:00 202405130879 8 1 6 5 7
2024-05-13 14:38:00 202405130878 0 0 1 0 4
2024-05-13 14:37:00 202405130877 5 6 3 0 2
2024-05-13 14:36:00 202405130876 5 9 1 7 3
2024-05-13 14:35:00 202405130875 0 5 7 7 6
2024-05-13 14:34:00 202405130874 6 6 0 6 7
2024-05-13 14:33:00 202405130873 6 6 1 3 3
2024-05-13 14:32:00 202405130872 4 5 9 0 7
2024-05-13 14:31:00 202405130871 6 9 1 8 2
2024-05-13 14:30:00 202405130870 6 1 0 3 3
2024-05-13 14:29:00 202405130869 4 7 7 1 2
2024-05-13 14:28:00 202405130868 5 5 5 6 6
2024-05-13 14:27:00 202405130867 0 7 8 0 6
2024-05-13 14:26:00 202405130866 3 2 3 6 7
2024-05-13 14:25:00 202405130865 8 0 1 1 5
2024-05-13 14:24:00 202405130864 2 9 0 5 4
2024-05-13 14:23:00 202405130863 2 8 5 9 5
2024-05-13 14:22:00 202405130862 6 6 7 2 8
2024-05-13 14:21:00 202405130861 7 1 9 1 8
2024-05-13 14:20:00 202405130860 9 7 3 0 1
2024-05-13 14:19:00 202405130859 0 6 6 0 7
2024-05-13 14:18:00 202405130858 6 2 6 6 6
2024-05-13 14:17:00 202405130857 3 2 6 3 2
2024-05-13 14:16:00 202405130856 4 4 9 5 6
2024-05-13 14:15:00 202405130855 4 2 5 1 1
2024-05-13 14:14:00 202405130854 6 3 3 8 4
2024-05-13 14:13:00 202405130853 4 2 7 3 1
2024-05-13 14:12:00 202405130852 4 6 0 8 7
2024-05-13 14:11:00 202405130851 1 4 9 2 9
2024-05-13 14:10:00 202405130850 9 2 6 5 7
2024-05-13 14:09:00 202405130849 1 1 6 0 6
2024-05-13 14:08:00 202405130848 6 8 6 3 5
2024-05-13 14:07:00 202405130847 9 2 4 3 5
2024-05-13 14:06:00 202405130846 8 7 3 7 7
2024-05-13 14:05:00 202405130845 3 2 5 6 0
2024-05-13 14:04:00 202405130844 9 0 6 7 2
2024-05-13 14:03:00 202405130843 7 0 6 0 4
2024-05-13 14:02:00 202405130842 6 5 7 4 4
2024-05-13 14:01:00 202405130841 0 4 5 2 0
2024-05-13 14:00:00 202405130840 8 1 0 0 8
2024-05-13 13:59:00 202405130839 8 0 3 8 2
2024-05-13 13:58:00 202405130838 7 2 6 1 8
2024-05-13 13:57:00 202405130837 2 8 8 8 0
2024-05-13 13:56:00 202405130836 9 9 7 8 6
2024-05-13 13:55:00 202405130835 5 0 3 7 0
2024-05-13 13:54:00 202405130834 0 8 0 4 5
2024-05-13 13:53:00 202405130833 9 6 2 5 4
2024-05-13 13:52:00 202405130832 7 7 7 9 9
2024-05-13 13:51:00 202405130831 4 2 1 0 4
2024-05-13 13:50:00 202405130830 7 2 0 3 1
2024-05-13 13:49:00 202405130829 9 9 4 4 0
2024-05-13 13:48:00 202405130828 8 4 5 2 8
2024-05-13 13:47:00 202405130827 3 5 5 9 2
2024-05-13 13:46:00 202405130826 6 5 1 6 8
2024-05-13 13:45:00 202405130825 9 4 1 7 1
2024-05-13 13:44:00 202405130824 2 7 4 8 0
2024-05-13 13:43:00 202405130823 7 9 8 5 2
2024-05-13 13:42:00 202405130822 5 8 4 4 0
2024-05-13 13:41:00 202405130821 4 5 8 5 3
2024-05-13 13:40:00 202405130820 7 5 4 0 4
2024-05-13 13:39:00 202405130819 5 5 5 4 0
2024-05-13 13:38:00 202405130818 2 9 6 4 1
2024-05-13 13:37:00 202405130817 1 4 8 4 0
2024-05-13 13:36:00 202405130816 6 9 2 3 8
2024-05-13 13:35:00 202405130815 7 0 1 9 7
2024-05-13 13:34:00 202405130814 2 4 8 4 0
2024-05-13 13:33:00 202405130813 2 1 7 7 2
2024-05-13 13:32:00 202405130812 7 8 5 0 7
2024-05-13 13:31:00 202405130811 5 0 5 5 2
2024-05-13 13:30:00 202405130810 7 7 2 0 2
2024-05-13 13:29:00 202405130809 8 9 1 3 9
2024-05-13 13:28:00 202405130808 3 8 6 9 5
2024-05-13 13:27:00 202405130807 3 6 3 1 1
2024-05-13 13:26:00 202405130806 8 8 9 8 8
2024-05-13 13:25:00 202405130805 7 3 6 8 6
2024-05-13 13:24:00 202405130804 5 0 7 6 6
2024-05-13 13:23:00 202405130803 7 2 2 3 4
2024-05-13 13:22:00 202405130802 7 4 9 1 4
2024-05-13 13:21:00 202405130801 5 1 6 4 5
2024-05-13 13:20:00 202405130800 0 5 9 9 5
2024-05-13 13:19:00 202405130799 0 0 7 8 5
2024-05-13 13:18:00 202405130798 9 6 3 2 0
2024-05-13 13:17:00 202405130797 4 8 5 3 9
2024-05-13 13:16:00 202405130796 6 8 7 0 6
2024-05-13 13:15:00 202405130795 6 7 4 1 4
2024-05-13 13:14:00 202405130794 7 7 0 6 9
2024-05-13 13:13:00 202405130793 4 3 6 6 3
2024-05-13 13:12:00 202405130792 0 4 0 6 7
2024-05-13 13:11:00 202405130791 2 5 1 3 4
2024-05-13 13:10:00 202405130790 5 0 3 8 0
2024-05-13 13:09:00 202405130789 4 3 2 0 7
2024-05-13 13:08:00 202405130788 9 8 6 9 9
2024-05-13 13:07:00 202405130787 7 4 9 7 0
2024-05-13 13:06:00 202405130786 4 7 2 4 0
2024-05-13 13:05:00 202405130785 2 3 5 7 1
2024-05-13 13:04:00 202405130784 8 4 0 9 2
2024-05-13 13:03:00 202405130783 0 1 4 9 9
2024-05-13 13:02:00 202405130782 2 5 0 5 8
2024-05-13 13:01:00 202405130781 3 7 1 7 3
2024-05-13 13:00:00 202405130780 9 8 1 1 2
2024-05-13 12:59:00 202405130779 2 3 1 3 6
2024-05-13 12:58:00 202405130778 9 9 5 8 0
2024-05-13 12:57:00 202405130777 9 7 9 5 9
2024-05-13 12:56:00 202405130776 1 3 6 9 0
2024-05-13 12:55:00 202405130775 2 0 3 7 1
2024-05-13 12:54:00 202405130774 6 0 1 9 7
2024-05-13 12:53:00 202405130773 2 3 0 4 6
2024-05-13 12:52:00 202405130772 3 4 0 1 4
2024-05-13 12:51:00 202405130771 2 0 3 8 9
2024-05-13 12:50:00 202405130770 0 2 8 8 8
2024-05-13 12:49:00 202405130769 1 0 8 2 3
2024-05-13 12:48:00 202405130768 5 8 5 1 4
2024-05-13 12:47:00 202405130767 5 5 5 1 5
2024-05-13 12:46:00 202405130766 0 8 4 5 1
2024-05-13 12:45:00 202405130765 0 7 0 3 6
2024-05-13 12:44:00 202405130764 2 7 8 1 8
2024-05-13 12:43:00 202405130763 8 7 9 1 7
2024-05-13 12:42:00 202405130762 5 3 4 0 9
2024-05-13 12:41:00 202405130761 7 6 0 6 2
2024-05-13 12:40:00 202405130760 9 0 2 5 1
2024-05-13 12:39:00 202405130759 7 6 0 8 3
2024-05-13 12:38:00 202405130758 4 5 8 6 2
2024-05-13 12:37:00 202405130757 0 8 9 7 2
2024-05-13 12:36:00 202405130756 3 2 5 2 3
2024-05-13 12:35:00 202405130755 7 7 5 2 8
2024-05-13 12:34:00 202405130754 2 6 2 4 4
2024-05-13 12:33:00 202405130753 1 8 9 7 2
2024-05-13 12:32:00 202405130752 3 3 9 7 9
2024-05-13 12:31:00 202405130751 3 9 0 1 1
2024-05-13 12:30:00 202405130750 8 9 9 8 5
2024-05-13 12:29:00 202405130749 4 1 2 9 8
2024-05-13 12:28:00 202405130748 9 3 2 1 0
2024-05-13 12:27:00 202405130747 3 6 8 9 4
2024-05-13 12:26:00 202405130746 8 1 0 6 2
2024-05-13 12:25:00 202405130745 0 4 7 7 1
2024-05-13 12:24:00 202405130744 1 3 3 4 1
2024-05-13 12:23:00 202405130743 5 3 2 7 6
2024-05-13 12:22:00 202405130742 0 6 7 7 3
2024-05-13 12:21:00 202405130741 1 4 6 0 6
2024-05-13 12:20:00 202405130740 7 4 0 9 7
2024-05-13 12:19:00 202405130739 7 1 2 9 0
2024-05-13 12:18:00 202405130738 5 9 3 8 9
2024-05-13 12:17:00 202405130737 4 8 6 8 2
2024-05-13 12:16:00 202405130736 2 7 4 7 4
2024-05-13 12:15:00 202405130735 5 8 0 8 2
2024-05-13 12:14:00 202405130734 8 2 3 3 9
2024-05-13 12:13:00 202405130733 8 3 4 0 7
2024-05-13 12:12:00 202405130732 8 4 8 9 5
2024-05-13 12:11:00 202405130731 6 1 4 2 2
2024-05-13 12:10:00 202405130730 0 0 9 1 2
2024-05-13 12:09:00 202405130729 2 0 8 9 2
2024-05-13 12:08:00 202405130728 4 2 4 3 5
2024-05-13 12:07:00 202405130727 9 2 4 3 0
2024-05-13 12:06:00 202405130726 8 0 4 6 8
2024-05-13 12:05:00 202405130725 0 5 2 6 2
2024-05-13 12:04:00 202405130724 7 1 3 1 7
2024-05-13 12:03:00 202405130723 7 0 2 3 9
2024-05-13 12:02:00 202405130722 3 0 6 9 5
2024-05-13 12:01:00 202405130721 6 6 6 3 6
2024-05-13 12:00:00 202405130720 2 1 6 5 3
2024-05-13 11:59:00 202405130719 0 5 1 5 6
2024-05-13 11:58:00 202405130718 9 6 0 2 8
2024-05-13 11:57:00 202405130717 4 0 9 7 4
2024-05-13 11:56:00 202405130716 0 6 2 8 6
2024-05-13 11:55:00 202405130715 6 5 5 1 8
2024-05-13 11:54:00 202405130714 5 0 2 8 3
2024-05-13 11:53:00 202405130713 1 8 4 4 4
2024-05-13 11:52:00 202405130712 7 1 0 6 4
2024-05-13 11:51:00 202405130711 8 0 7 5 0
2024-05-13 11:50:00 202405130710 2 7 9 5 2
2024-05-13 11:49:00 202405130709 5 1 2 5 5
2024-05-13 11:48:00 202405130708 6 8 1 9 6
2024-05-13 11:47:00 202405130707 2 9 3 7 0
2024-05-13 11:46:00 202405130706 6 8 6 8 2
2024-05-13 11:45:00 202405130705 3 1 7 4 6
2024-05-13 11:44:00 202405130704 7 8 2 3 7
2024-05-13 11:43:00 202405130703 1 4 3 8 7
2024-05-13 11:42:00 202405130702 5 0 4 2 9
2024-05-13 11:41:00 202405130701 6 6 7 1 7
2024-05-13 11:40:00 202405130700 8 1 0 3 3
2024-05-13 11:39:00 202405130699 4 2 9 8 3
2024-05-13 11:38:00 202405130698 0 3 6 2 8
2024-05-13 11:37:00 202405130697 7 4 4 1 6
2024-05-13 11:36:00 202405130696 3 6 7 6 0
2024-05-13 11:35:00 202405130695 0 8 6 6 9
2024-05-13 11:34:00 202405130694 4 7 5 2 6
2024-05-13 11:33:00 202405130693 2 8 9 0 1
2024-05-13 11:32:00 202405130692 9 2 8 0 1
2024-05-13 11:31:00 202405130691 2 0 7 1 3
2024-05-13 11:30:00 202405130690 3 7 1 1 6
2024-05-13 11:29:00 202405130689 8 9 2 4 7
2024-05-13 11:28:00 202405130688 9 5 1 2 6
2024-05-13 11:27:00 202405130687 0 3 6 3 2
2024-05-13 11:26:00 202405130686 8 6 3 3 7
2024-05-13 11:25:00 202405130685 4 5 0 5 6
2024-05-13 11:24:00 202405130684 5 5 2 2 8
2024-05-13 11:23:00 202405130683 8 9 1 3 5
2024-05-13 11:22:00 202405130682 7 7 8 6 5
2024-05-13 11:21:00 202405130681 3 6 9 1 3
2024-05-13 11:20:00 202405130680 2 9 8 8 1
2024-05-13 11:19:00 202405130679 8 7 5 6 1
2024-05-13 11:18:00 202405130678 3 1 6 9 8
2024-05-13 11:17:00 202405130677 7 9 2 4 0
2024-05-13 11:16:00 202405130676 5 8 3 1 1
2024-05-13 11:15:00 202405130675 9 3 0 7 1
2024-05-13 11:14:00 202405130674 3 7 5 9 2
2024-05-13 11:13:00 202405130673 2 4 4 5 5
2024-05-13 11:12:00 202405130672 5 5 1 1 3
2024-05-13 11:11:00 202405130671 2 6 0 2 8
2024-05-13 11:10:00 202405130670 8 2 0 9 0
2024-05-13 11:09:00 202405130669 4 1 0 4 2
2024-05-13 11:08:00 202405130668 0 5 7 1 3
2024-05-13 11:07:00 202405130667 9 8 4 9 3
2024-05-13 11:06:00 202405130666 7 4 2 4 9
2024-05-13 11:05:00 202405130665 6 7 1 5 4
2024-05-13 11:04:00 202405130664 9 9 9 9 8
2024-05-13 11:03:00 202405130663 6 4 5 7 2
2024-05-13 11:02:00 202405130662 5 7 6 6 7
2024-05-13 11:01:00 202405130661 1 1 0 1 4
2024-05-13 11:00:00 202405130660 6 1 7 3 9
2024-05-13 10:59:00 202405130659 1 3 3 0 7
2024-05-13 10:58:00 202405130658 3 4 2 5 3
2024-05-13 10:57:00 202405130657 8 3 0 3 1
2024-05-13 10:56:00 202405130656 6 4 2 5 8
2024-05-13 10:55:00 202405130655 0 7 5 1 7
2024-05-13 10:54:00 202405130654 8 1 3 7 9
2024-05-13 10:53:00 202405130653 9 4 6 8 1
2024-05-13 10:52:00 202405130652 8 9 8 1 7
2024-05-13 10:51:00 202405130651 3 1 0 9 2
2024-05-13 10:50:00 202405130650 6 7 0 6 5
2024-05-13 10:49:00 202405130649 7 6 9 6 5
2024-05-13 10:48:00 202405130648 1 9 3 0 3
2024-05-13 10:47:00 202405130647 2 7 8 2 5
2024-05-13 10:46:00 202405130646 7 9 4 1 0
2024-05-13 10:45:00 202405130645 2 0 0 1 4
2024-05-13 10:44:00 202405130644 5 0 2 2 3
2024-05-13 10:43:00 202405130643 5 0 2 7 5
2024-05-13 10:42:00 202405130642 9 7 8 1 5
2024-05-13 10:41:00 202405130641 3 2 6 7 4
2024-05-13 10:40:00 202405130640 5 9 0 9 5
2024-05-13 10:39:00 202405130639 3 9 0 0 2
2024-05-13 10:38:00 202405130638 1 7 2 8 5
2024-05-13 10:37:00 202405130637 2 7 7 9 8
2024-05-13 10:36:00 202405130636 8 8 1 7 0
2024-05-13 10:35:00 202405130635 4 7 7 1 4
2024-05-13 10:34:00 202405130634 4 1 7 8 7
2024-05-13 10:33:00 202405130633 7 3 5 6 7
2024-05-13 10:32:00 202405130632 9 2 5 4 8
2024-05-13 10:31:00 202405130631 6 5 2 2 9
2024-05-13 10:30:00 202405130630 6 4 2 0 9
2024-05-13 10:29:00 202405130629 9 8 5 2 8
2024-05-13 10:28:00 202405130628 0 8 7 4 5
2024-05-13 10:27:00 202405130627 6 6 9 2 1
2024-05-13 10:26:00 202405130626 4 9 3 1 5
2024-05-13 10:25:00 202405130625 4 6 5 4 6
2024-05-13 10:24:00 202405130624 1 4 9 3 1
2024-05-13 10:23:00 202405130623 7 4 5 8 2
2024-05-13 10:22:00 202405130622 1 5 9 3 2
2024-05-13 10:21:00 202405130621 7 4 0 4 2
2024-05-13 10:20:00 202405130620 1 4 9 6 1
2024-05-13 10:19:00 202405130619 6 7 4 4 6
2024-05-13 10:18:00 202405130618 2 8 7 0 2
2024-05-13 10:17:00 202405130617 8 1 0 0 2
2024-05-13 10:16:00 202405130616 9 9 0 2 2
2024-05-13 10:15:00 202405130615 4 9 9 7 1
2024-05-13 10:14:00 202405130614 5 6 4 5 5
2024-05-13 10:13:00 202405130613 6 7 5 0 6
2024-05-13 10:12:00 202405130612 3 1 5 0 2
2024-05-13 10:11:00 202405130611 6 6 3 6 4
2024-05-13 10:10:00 202405130610 6 0 1 7 1
2024-05-13 10:09:00 202405130609 6 2 3 8 2
2024-05-13 10:08:00 202405130608 8 1 6 9 1
2024-05-13 10:07:00 202405130607 6 1 2 3 3
2024-05-13 10:06:00 202405130606 9 8 2 6 5
2024-05-13 10:05:00 202405130605 6 9 1 1 7
2024-05-13 10:04:00 202405130604 8 1 5 1 4
2024-05-13 10:03:00 202405130603 8 0 6 1 2
2024-05-13 10:02:00 202405130602 2 5 9 1 9
2024-05-13 10:01:00 202405130601 8 5 5 2 0
2024-05-13 10:00:00 202405130600 8 8 7 5 5
2024-05-13 09:59:00 202405130599 9 7 9 8 1
2024-05-13 09:58:00 202405130598 7 2 4 1 1
2024-05-13 09:57:00 202405130597 5 5 1 5 3
2024-05-13 09:56:00 202405130596 2 8 1 3 5
2024-05-13 09:55:00 202405130595 2 8 7 2 4
2024-05-13 09:54:00 202405130594 3 4 1 0 4
2024-05-13 09:53:00 202405130593 6 2 0 4 9
2024-05-13 09:52:00 202405130592 1 3 1 2 2
2024-05-13 09:51:00 202405130591 1 9 5 6 4
2024-05-13 09:50:00 202405130590 9 1 8 3 6
2024-05-13 09:49:00 202405130589 4 4 6 6 6
2024-05-13 09:48:00 202405130588 1 9 9 7 3
2024-05-13 09:47:00 202405130587 8 8 0 9 8
2024-05-13 09:46:00 202405130586 2 9 2 1 6
2024-05-13 09:45:00 202405130585 7 0 0 0 2
2024-05-13 09:44:00 202405130584 8 5 6 4 7
2024-05-13 09:43:00 202405130583 5 2 5 2 6
2024-05-13 09:42:00 202405130582 9 1 4 8 1
2024-05-13 09:41:00 202405130581 4 6 9 6 4
2024-05-13 09:40:00 202405130580 4 7 5 7 6
2024-05-13 09:39:00 202405130579 6 3 7 4 6
2024-05-13 09:38:00 202405130578 0 3 7 0 1
2024-05-13 09:37:00 202405130577 3 8 6 4 7
2024-05-13 09:36:00 202405130576 7 2 5 3 1
2024-05-13 09:35:00 202405130575 5 3 6 2 2
2024-05-13 09:34:00 202405130574 1 3 1 9 9
2024-05-13 09:33:00 202405130573 8 6 3 5 5
2024-05-13 09:32:00 202405130572 0 5 4 1 9
2024-05-13 09:31:00 202405130571 7 0 8 3 8
2024-05-13 09:30:00 202405130570 1 0 8 5 2
2024-05-13 09:29:00 202405130569 3 1 7 1 2
2024-05-13 09:28:00 202405130568 0 7 4 0 3
2024-05-13 09:27:00 202405130567 7 9 2 2 6
2024-05-13 09:26:00 202405130566 8 8 4 6 4
2024-05-13 09:25:00 202405130565 3 1 3 8 5
2024-05-13 09:24:00 202405130564 6 4 7 4 5
2024-05-13 09:23:00 202405130563 1 4 8 2 4
2024-05-13 09:22:00 202405130562 2 8 1 0 0
2024-05-13 09:21:00 202405130561 6 8 7 9 1
2024-05-13 09:20:00 202405130560 6 4 3 2 9
2024-05-13 09:19:00 202405130559 1 3 0 9 9
2024-05-13 09:18:00 202405130558 0 5 1 4 2
2024-05-13 09:17:00 202405130557 0 5 8 0 5
2024-05-13 09:16:00 202405130556 4 0 4 3 2
2024-05-13 09:15:00 202405130555 0 0 7 1 3
2024-05-13 09:14:00 202405130554 9 5 4 3 9
2024-05-13 09:13:00 202405130553 1 4 9 5 4
2024-05-13 09:12:00 202405130552 8 7 2 5 8
2024-05-13 09:11:00 202405130551 4 1 8 1 1
2024-05-13 09:10:00 202405130550 4 7 3 3 2
2024-05-13 09:09:00 202405130549 5 2 2 3 9
2024-05-13 09:08:00 202405130548 0 1 8 1 3
2024-05-13 09:07:00 202405130547 8 6 2 5 3
2024-05-13 09:06:00 202405130546 0 5 8 8 0
2024-05-13 09:05:00 202405130545 3 1 5 6 7
2024-05-13 09:04:00 202405130544 1 8 4 1 8
2024-05-13 09:03:00 202405130543 7 1 4 3 3
2024-05-13 09:02:00 202405130542 7 3 3 9 6
2024-05-13 09:01:00 202405130541 6 4 0 3 0
2024-05-13 09:00:00 202405130540 4 5 7 4 8
2024-05-13 08:59:00 202405130539 7 2 5 2 3
2024-05-13 08:58:00 202405130538 6 3 8 1 4
2024-05-13 08:57:00 202405130537 4 9 8 0 7
2024-05-13 08:56:00 202405130536 0 0 3 2 5
2024-05-13 08:55:00 202405130535 5 5 1 6 2
2024-05-13 08:54:00 202405130534 8 2 6 1 9
2024-05-13 08:53:00 202405130533 5 8 0 7 8
2024-05-13 08:52:00 202405130532 2 0 8 3 6
2024-05-13 08:51:00 202405130531 7 3 9 2 1
2024-05-13 08:50:00 202405130530 9 6 9 7 0
2024-05-13 08:49:00 202405130529 7 3 1 6 6
2024-05-13 08:48:00 202405130528 6 2 8 6 8
2024-05-13 08:47:00 202405130527 4 0 9 5 0
2024-05-13 08:46:00 202405130526 8 5 4 8 9
2024-05-13 08:45:00 202405130525 9 6 5 3 2
2024-05-13 08:44:00 202405130524 8 6 6 5 5
2024-05-13 08:43:00 202405130523 5 0 9 8 8
2024-05-13 08:42:00 202405130522 9 4 0 0 2
2024-05-13 08:41:00 202405130521 9 5 1 7 5
2024-05-13 08:40:00 202405130520 2 8 3 1 9
2024-05-13 08:39:00 202405130519 6 4 8 8 0
2024-05-13 08:38:00 202405130518 4 9 2 3 6
2024-05-13 08:37:00 202405130517 6 3 7 3 3
2024-05-13 08:36:00 202405130516 1 9 0 4 7
2024-05-13 08:35:00 202405130515 9 2 7 7 9
2024-05-13 08:34:00 202405130514 4 0 5 9 4
2024-05-13 08:33:00 202405130513 9 5 0 0 7
2024-05-13 08:32:00 202405130512 7 3 5 9 7
2024-05-13 08:31:00 202405130511 6 2 2 5 1
2024-05-13 08:30:00 202405130510 4 0 4 2 0
2024-05-13 08:29:00 202405130509 8 9 4 9 6
2024-05-13 08:28:00 202405130508 8 2 2 1 5
2024-05-13 08:27:00 202405130507 8 3 4 5 7
2024-05-13 08:26:00 202405130506 2 8 7 9 4
2024-05-13 08:25:00 202405130505 0 0 1 8 2
2024-05-13 08:24:00 202405130504 5 2 1 8 3
2024-05-13 08:23:00 202405130503 4 8 0 6 3
2024-05-13 08:22:00 202405130502 6 4 2 1 9
2024-05-13 08:21:00 202405130501 7 5 4 5 4
2024-05-13 08:20:00 202405130500 3 5 7 4 8
2024-05-13 08:19:00 202405130499 9 8 4 2 5
2024-05-13 08:18:00 202405130498 0 9 3 8 4
2024-05-13 08:17:00 202405130497 5 9 7 7 4
2024-05-13 08:16:00 202405130496 8 8 0 1 6
2024-05-13 08:15:00 202405130495 1 8 4 5 4
2024-05-13 08:14:00 202405130494 9 5 8 2 9
2024-05-13 08:13:00 202405130493 9 0 7 6 4
2024-05-13 08:12:00 202405130492 5 4 8 9 2
2024-05-13 08:11:00 202405130491 8 8 4 2 6
2024-05-13 08:10:00 202405130490 8 0 9 9 5
2024-05-13 08:09:00 202405130489 1 5 6 3 7
2024-05-13 08:08:00 202405130488 5 6 7 4 4
2024-05-13 08:07:00 202405130487 8 7 9 5 6
2024-05-13 08:06:00 202405130486 4 2 0 6 2
2024-05-13 08:05:00 202405130485 1 8 5 4 3
2024-05-13 08:04:00 202405130484 5 5 8 1 7
2024-05-13 08:03:00 202405130483 2 0 2 2 7
2024-05-13 08:02:00 202405130482 0 9 3 3 3
2024-05-13 08:01:00 202405130481 6 8 2 3 6
2024-05-13 08:00:00 202405130480 0 7 3 6 1
2024-05-13 07:59:00 202405130479 3 1 3 6 1
2024-05-13 07:58:00 202405130478 5 0 7 0 3
2024-05-13 07:57:00 202405130477 4 0 8 6 0
2024-05-13 07:56:00 202405130476 1 7 8 7 6
2024-05-13 07:55:00 202405130475 7 3 4 6 4
2024-05-13 07:54:00 202405130474 2 5 2 3 0
2024-05-13 07:53:00 202405130473 2 3 9 1 1
