hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-04-28 16:01:30 202404280769 49 06 40 03 11 28 + 32
2024-04-28 16:00:15 202404280768 34 22 30 06 25 29 + 43
2024-04-28 15:59:00 202404280767 03 19 12 36 13 10 + 15
2024-04-28 15:57:45 202404280766 17 01 30 41 08 13 + 25
2024-04-28 15:56:30 202404280765 27 49 28 34 06 15 + 35
2024-04-28 15:55:15 202404280764 08 12 33 03 46 34 + 01
2024-04-28 15:54:00 202404280763 06 03 08 25 24 11 + 15
2024-04-28 15:52:45 202404280762 02 23 16 26 27 04 + 17
2024-04-28 15:51:30 202404280761 33 13 24 21 41 48 + 15
2024-04-28 15:50:15 202404280760 39 19 25 26 38 43 + 11
2024-04-28 15:49:00 202404280759 39 20 25 38 07 18 + 36
2024-04-28 15:47:45 202404280758 02 43 37 41 47 17 + 27
2024-04-28 15:46:30 202404280757 24 30 27 28 41 06 + 07
2024-04-28 15:45:15 202404280756 27 14 01 24 45 08 + 38
2024-04-28 15:44:00 202404280755 46 23 22 24 47 25 + 41
2024-04-28 15:42:45 202404280754 09 39 23 21 20 05 + 28
2024-04-28 15:41:30 202404280753 43 37 05 30 02 32 + 28
2024-04-28 15:40:15 202404280752 49 24 05 27 40 02 + 28
2024-04-28 15:39:00 202404280751 22 11 12 35 42 30 + 07
2024-04-28 15:37:45 202404280750 21 48 44 37 08 01 + 09
2024-04-28 15:36:30 202404280749 26 11 22 05 17 48 + 34
2024-04-28 15:35:15 202404280748 14 03 49 20 30 24 + 16
2024-04-28 15:34:00 202404280747 34 28 19 11 30 18 + 06
2024-04-28 15:32:45 202404280746 49 18 41 06 10 45 + 46
2024-04-28 15:31:30 202404280745 22 43 47 02 42 13 + 40
2024-04-28 15:30:15 202404280744 14 05 30 45 25 43 + 47
2024-04-28 15:29:00 202404280743 09 44 23 22 25 07 + 08
2024-04-28 15:27:45 202404280742 17 01 35 37 12 38 + 47
2024-04-28 15:26:30 202404280741 07 12 21 35 03 36 + 26
2024-04-28 15:25:15 202404280740 48 12 41 08 29 09 + 04
2024-04-28 15:24:00 202404280739 19 21 20 31 16 45 + 24
2024-04-28 15:22:45 202404280738 15 05 07 32 02 03 + 17
2024-04-28 15:21:30 202404280737 29 11 30 23 15 26 + 18
2024-04-28 15:20:15 202404280736 10 21 32 12 17 15 + 41
2024-04-28 15:19:00 202404280735 08 18 27 11 25 47 + 19
2024-04-28 15:17:45 202404280734 17 37 41 45 09 08 + 05
2024-04-28 15:16:30 202404280733 29 15 35 30 39 38 + 18
2024-04-28 15:15:15 202404280732 10 05 37 04 15 46 + 27
2024-04-28 15:14:00 202404280731 45 13 03 18 29 49 + 06
2024-04-28 15:12:45 202404280730 24 32 13 30 02 45 + 48
2024-04-28 15:11:30 202404280729 31 25 47 19 39 02 + 14
2024-04-28 15:10:15 202404280728 02 32 26 13 49 25 + 05
2024-04-28 15:09:00 202404280727 07 10 14 23 43 02 + 03
2024-04-28 15:07:45 202404280726 39 02 29 45 03 22 + 21
2024-04-28 15:06:30 202404280725 12 27 11 38 36 32 + 04
2024-04-28 15:05:15 202404280724 01 45 25 16 41 24 + 48
2024-04-28 15:04:00 202404280723 42 10 18 27 16 30 + 11
2024-04-28 15:02:45 202404280722 17 33 41 22 27 05 + 21
2024-04-28 15:01:30 202404280721 05 31 43 28 14 41 + 07
2024-04-28 15:00:15 202404280720 28 07 49 30 21 38 + 16
2024-04-28 14:59:00 202404280719 30 38 01 26 40 23 + 03
2024-04-28 14:57:45 202404280718 18 16 17 46 09 30 + 32
2024-04-28 14:56:30 202404280717 03 26 45 27 07 05 + 31
2024-04-28 14:55:15 202404280716 49 32 09 48 47 34 + 03
2024-04-28 14:54:00 202404280715 28 39 03 43 10 24 + 11
2024-04-28 14:52:45 202404280714 25 10 38 42 36 02 + 11
2024-04-28 14:51:30 202404280713 40 47 48 49 37 24 + 12
2024-04-28 14:50:15 202404280712 20 02 18 01 49 35 + 44
2024-04-28 14:49:00 202404280711 12 44 42 31 47 49 + 10
2024-04-28 14:47:45 202404280710 34 28 24 35 32 04 + 07
2024-04-28 14:46:30 202404280709 25 14 18 38 34 40 + 32
2024-04-28 14:45:15 202404280708 46 42 08 15 23 21 + 07
2024-04-28 14:44:00 202404280707 03 44 24 02 45 34 + 21
2024-04-28 14:42:45 202404280706 36 18 05 22 34 38 + 29
2024-04-28 14:41:30 202404280705 48 23 15 37 05 26 + 45
2024-04-28 14:40:15 202404280704 06 25 16 41 05 04 + 32
2024-04-28 14:39:00 202404280703 31 07 08 17 14 39 + 11
2024-04-28 14:37:45 202404280702 30 49 39 10 41 43 + 38
2024-04-28 14:36:30 202404280701 23 33 22 36 14 43 + 41
2024-04-28 14:35:15 202404280700 26 37 48 04 45 23 + 43
2024-04-28 14:34:00 202404280699 29 43 45 16 02 25 + 28
2024-04-28 14:32:45 202404280698 18 15 02 06 38 19 + 20
2024-04-28 14:31:30 202404280697 30 13 17 32 15 23 + 41
2024-04-28 14:30:15 202404280696 34 44 49 46 10 05 + 21
2024-04-28 14:29:00 202404280695 19 45 49 10 12 46 + 44
2024-04-28 14:27:45 202404280694 45 16 20 31 32 10 + 28
2024-04-28 14:26:30 202404280693 43 28 23 45 25 13 + 08
2024-04-28 14:25:15 202404280692 46 45 34 21 36 29 + 07
2024-04-28 14:24:00 202404280691 42 41 01 36 46 40 + 17
2024-04-28 14:22:45 202404280690 27 23 36 30 04 10 + 20
2024-04-28 14:21:30 202404280689 26 31 36 23 21 06 + 32
2024-04-28 14:20:15 202404280688 34 10 45 18 03 15 + 19
2024-04-28 14:19:00 202404280687 49 26 35 33 29 46 + 36
2024-04-28 14:17:45 202404280686 38 23 12 07 04 48 + 46
2024-04-28 14:16:30 202404280685 36 10 33 48 19 32 + 25
2024-04-28 14:15:15 202404280684 23 28 44 01 49 39 + 14
2024-04-28 14:14:00 202404280683 31 43 32 23 16 03 + 26
2024-04-28 14:12:45 202404280682 24 34 45 22 39 30 + 28
2024-04-28 14:11:30 202404280681 25 02 45 26 47 13 + 11
2024-04-28 14:10:15 202404280680 24 03 40 15 28 47 + 21
2024-04-28 14:09:00 202404280679 18 43 47 16 39 35 + 20
2024-04-28 14:07:45 202404280678 07 29 22 30 34 46 + 41
2024-04-28 14:06:30 202404280677 21 18 19 33 38 14 + 15
2024-04-28 14:05:15 202404280676 31 28 34 07 17 35 + 46
2024-04-28 14:04:00 202404280675 19 17 11 26 43 27 + 31
2024-04-28 14:02:45 202404280674 27 21 17 39 38 02 + 05
2024-04-28 14:01:30 202404280673 34 07 38 31 42 16 + 36
2024-04-28 14:00:15 202404280672 39 38 33 10 19 44 + 25
2024-04-28 13:59:00 202404280671 01 23 41 33 04 11 + 35
2024-04-28 13:57:45 202404280670 33 08 34 47 32 49 + 48
2024-04-28 13:56:30 202404280669 06 32 29 12 25 21 + 13
2024-04-28 13:55:15 202404280668 18 16 11 45 38 41 + 32
2024-04-28 13:54:00 202404280667 27 48 13 41 10 01 + 19
2024-04-28 13:52:45 202404280666 20 27 33 13 10 15 + 26
2024-04-28 13:51:30 202404280665 24 12 40 30 10 15 + 11
2024-04-28 13:50:15 202404280664 29 31 05 19 24 03 + 12
2024-04-28 13:49:00 202404280663 19 05 02 32 07 09 + 22
2024-04-28 13:47:45 202404280662 37 38 17 10 34 48 + 39
2024-04-28 13:46:30 202404280661 31 21 05 28 42 49 + 38
2024-04-28 13:45:15 202404280660 34 48 03 31 05 21 + 32
2024-04-28 13:44:00 202404280659 37 49 17 34 15 13 + 43
2024-04-28 13:42:45 202404280658 05 19 01 44 48 23 + 21
2024-04-28 13:41:30 202404280657 40 47 25 17 46 42 + 26
2024-04-28 13:40:15 202404280656 38 08 11 43 41 48 + 42
2024-04-28 13:39:00 202404280655 03 39 30 16 15 26 + 05
2024-04-28 13:37:45 202404280654 14 34 10 31 11 06 + 03
2024-04-28 13:36:30 202404280653 36 39 18 43 44 34 + 16
2024-04-28 13:35:15 202404280652 23 36 27 10 44 39 + 49
2024-04-28 13:34:00 202404280651 42 44 43 34 25 47 + 45
2024-04-28 13:32:45 202404280650 47 24 05 13 31 10 + 45
2024-04-28 13:31:30 202404280649 39 19 31 10 26 23 + 13
2024-04-28 13:30:15 202404280648 44 06 02 34 15 21 + 43
2024-04-28 13:29:00 202404280647 01 23 24 36 38 11 + 25
2024-04-28 13:27:45 202404280646 19 01 13 23 29 06 + 27
2024-04-28 13:26:30 202404280645 14 35 25 33 22 41 + 42
2024-04-28 13:25:15 202404280644 32 45 49 07 26 29 + 36
2024-04-28 13:24:00 202404280643 12 38 31 01 48 46 + 35
2024-04-28 13:22:45 202404280642 25 15 42 09 19 45 + 16
2024-04-28 13:21:30 202404280641 14 13 30 16 28 15 + 09
2024-04-28 13:20:15 202404280640 33 47 03 30 10 17 + 39
2024-04-28 13:19:00 202404280639 23 30 20 19 45 28 + 41
2024-04-28 13:17:45 202404280638 01 47 32 37 11 28 + 08
2024-04-28 13:16:30 202404280637 27 20 17 25 01 36 + 07
2024-04-28 13:15:15 202404280636 09 17 15 49 42 23 + 28
2024-04-28 13:14:00 202404280635 41 15 17 40 30 45 + 23
2024-04-28 13:12:45 202404280634 23 46 33 24 16 38 + 12
2024-04-28 13:11:30 202404280633 34 13 40 06 29 37 + 32
2024-04-28 13:10:15 202404280632 09 47 01 19 44 02 + 35
2024-04-28 13:09:00 202404280631 20 04 31 18 34 06 + 19
2024-04-28 13:07:45 202404280630 29 10 36 49 44 30 + 45
2024-04-28 13:06:30 202404280629 41 35 23 43 26 28 + 16
2024-04-28 13:05:15 202404280628 26 13 12 25 02 07 + 44
2024-04-28 13:04:00 202404280627 27 24 33 40 32 16 + 05
2024-04-28 13:02:45 202404280626 35 22 04 25 33 24 + 42
2024-04-28 13:01:30 202404280625 43 39 19 29 44 27 + 38
2024-04-28 13:00:15 202404280624 38 19 08 06 25 13 + 33
2024-04-28 12:59:00 202404280623 12 44 09 40 02 31 + 41
2024-04-28 12:57:45 202404280622 18 49 23 47 15 38 + 09
2024-04-28 12:56:30 202404280621 42 03 11 43 33 01 + 31
2024-04-28 12:55:15 202404280620 49 40 47 12 23 17 + 11
2024-04-28 12:54:00 202404280619 05 28 22 45 36 13 + 41
2024-04-28 12:52:45 202404280618 22 34 29 09 19 05 + 06
2024-04-28 12:51:30 202404280617 32 13 45 31 25 02 + 27
2024-04-28 12:50:15 202404280616 36 02 18 29 39 09 + 30
2024-04-28 12:49:00 202404280615 04 05 23 31 43 38 + 27
2024-04-28 12:47:45 202404280614 42 05 32 01 03 30 + 49
2024-04-28 12:46:30 202404280613 03 18 31 44 06 10 + 36
2024-04-28 12:45:15 202404280612 12 16 34 20 22 25 + 23
2024-04-28 12:44:00 202404280611 37 15 11 12 30 33 + 04
2024-04-28 12:42:45 202404280610 12 04 40 11 31 39 + 06
2024-04-28 12:41:30 202404280609 30 35 12 05 40 24 + 15
2024-04-28 12:40:15 202404280608 20 03 42 25 14 40 + 38
2024-04-28 12:39:00 202404280607 15 49 31 36 17 35 + 45
2024-04-28 12:37:45 202404280606 38 47 30 04 07 41 + 14
2024-04-28 12:36:30 202404280605 21 32 13 27 19 12 + 42
2024-04-28 12:35:15 202404280604 39 30 18 07 05 25 + 32
2024-04-28 12:34:00 202404280603 17 37 34 23 01 39 + 19
2024-04-28 12:32:45 202404280602 41 03 24 48 23 25 + 17
2024-04-28 12:31:30 202404280601 09 39 05 08 31 43 + 35
2024-04-28 12:30:15 202404280600 32 16 02 01 10 11 + 15
2024-04-28 12:29:00 202404280599 10 24 26 30 44 08 + 45
2024-04-28 12:27:45 202404280598 45 28 37 15 12 08 + 03
2024-04-28 12:26:30 202404280597 41 09 40 11 35 04 + 12
2024-04-28 12:25:15 202404280596 42 06 40 02 29 18 + 41
2024-04-28 12:24:00 202404280595 22 34 49 19 36 13 + 21
2024-04-28 12:22:45 202404280594 48 49 18 42 14 46 + 23
2024-04-28 12:21:30 202404280593 10 25 26 27 05 37 + 44
2024-04-28 12:20:15 202404280592 18 40 13 23 44 37 + 10
2024-04-28 12:19:00 202404280591 16 09 11 47 05 43 + 45
2024-04-28 12:17:45 202404280590 29 39 02 22 25 24 + 17
2024-04-28 12:16:30 202404280589 16 47 34 45 07 43 + 21
2024-04-28 12:15:15 202404280588 41 20 12 44 33 22 + 25
2024-04-28 12:14:00 202404280587 41 36 33 18 06 17 + 46
2024-04-28 12:12:45 202404280586 42 20 21 24 47 34 + 25
2024-04-28 12:11:30 202404280585 40 29 39 20 11 04 + 22
2024-04-28 12:10:15 202404280584 29 15 06 09 40 07 + 22
2024-04-28 12:09:00 202404280583 44 20 39 37 12 22 + 10
2024-04-28 12:07:45 202404280582 35 42 14 22 38 05 + 30
2024-04-28 12:06:30 202404280581 32 04 12 19 49 05 + 17
2024-04-28 12:05:15 202404280580 17 45 47 46 10 05 + 35
2024-04-28 12:04:00 202404280579 46 35 09 20 31 33 + 26
2024-04-28 12:02:45 202404280578 17 11 49 40 01 31 + 12
2024-04-28 12:01:30 202404280577 26 48 27 41 03 33 + 11
2024-04-28 12:00:15 202404280576 48 17 24 01 29 41 + 27
2024-04-28 11:59:00 202404280575 23 27 03 35 06 26 + 08
2024-04-28 11:57:45 202404280574 29 25 38 06 11 22 + 35
2024-04-28 11:56:30 202404280573 26 46 07 33 48 40 + 04
2024-04-28 11:55:15 202404280572 24 13 47 25 46 38 + 12
2024-04-28 11:54:00 202404280571 22 11 31 13 06 32 + 47
2024-04-28 11:52:45 202404280570 05 01 20 18 26 09 + 28
2024-04-28 11:51:30 202404280569 13 19 47 42 15 04 + 14
2024-04-28 11:50:15 202404280568 47 21 35 44 23 25 + 09
2024-04-28 11:49:00 202404280567 35 43 29 01 33 32 + 48
2024-04-28 11:47:45 202404280566 40 29 08 10 31 44 + 48
2024-04-28 11:46:30 202404280565 42 24 10 35 25 14 + 48
2024-04-28 11:45:15 202404280564 06 01 34 19 48 21 + 27
2024-04-28 11:44:00 202404280563 17 24 04 25 48 28 + 08
2024-04-28 11:42:45 202404280562 40 15 09 14 05 21 + 27
2024-04-28 11:41:30 202404280561 04 35 49 03 24 07 + 30
2024-04-28 11:40:15 202404280560 21 48 28 16 33 45 + 01
2024-04-28 11:39:00 202404280559 27 07 19 03 15 36 + 42
2024-04-28 11:37:45 202404280558 12 04 26 31 48 25 + 42
2024-04-28 11:36:30 202404280557 48 18 01 34 08 06 + 24
2024-04-28 11:35:15 202404280556 48 49 04 13 44 36 + 33
2024-04-28 11:34:00 202404280555 13 47 39 32 06 29 + 23
2024-04-28 11:32:45 202404280554 25 15 16 32 19 26 + 06
2024-04-28 11:31:30 202404280553 14 18 34 28 42 44 + 17
2024-04-28 11:30:15 202404280552 30 42 03 24 10 01 + 45
2024-04-28 11:29:00 202404280551 12 48 04 41 40 01 + 18
2024-04-28 11:27:45 202404280550 07 17 43 39 15 33 + 44
2024-04-28 11:26:30 202404280549 44 34 13 05 28 19 + 03
2024-04-28 11:25:15 202404280548 37 11 27 20 45 03 + 48
2024-04-28 11:24:00 202404280547 11 35 47 38 24 14 + 13
2024-04-28 11:22:45 202404280546 05 25 22 07 11 48 + 37
2024-04-28 11:21:30 202404280545 41 01 05 34 47 25 + 14
2024-04-28 11:20:15 202404280544 43 19 40 08 06 18 + 45
2024-04-28 11:19:00 202404280543 33 48 14 26 37 47 + 18
2024-04-28 11:17:45 202404280542 33 11 40 10 03 39 + 15
2024-04-28 11:16:30 202404280541 02 45 39 46 34 22 + 20
2024-04-28 11:15:15 202404280540 28 08 32 22 03 17 + 16
2024-04-28 11:14:00 202404280539 37 27 29 03 47 41 + 49
2024-04-28 11:12:45 202404280538 43 07 19 12 14 16 + 26
2024-04-28 11:11:30 202404280537 16 13 02 38 21 19 + 12
2024-04-28 11:10:15 202404280536 44 36 35 49 04 21 + 37
2024-04-28 11:09:00 202404280535 12 35 44 04 26 06 + 46
2024-04-28 11:07:45 202404280534 47 48 02 24 29 34 + 17
2024-04-28 11:06:30 202404280533 14 13 15 33 40 49 + 35
2024-04-28 11:05:15 202404280532 25 27 04 34 15 43 + 11
2024-04-28 11:04:00 202404280531 12 38 32 05 11 13 + 37
2024-04-28 11:02:45 202404280530 27 34 09 45 22 33 + 26
2024-04-28 11:01:30 202404280529 04 26 44 24 33 17 + 38
2024-04-28 11:00:15 202404280528 29 48 33 41 23 37 + 13
2024-04-28 10:59:00 202404280527 45 23 07 41 08 42 + 15
2024-04-28 10:57:45 202404280526 04 39 11 06 32 45 + 42
2024-04-28 10:56:30 202404280525 48 24 47 42 06 08 + 32
2024-04-28 10:55:15 202404280524 20 34 35 22 09 21 + 16
2024-04-28 10:54:00 202404280523 38 05 34 39 18 17 + 27
2024-04-28 10:52:45 202404280522 03 02 39 34 10 27 + 18
2024-04-28 10:51:30 202404280521 02 33 49 31 40 48 + 23
2024-04-28 10:50:15 202404280520 25 32 41 22 45 08 + 02
2024-04-28 10:49:00 202404280519 44 42 08 47 28 30 + 01
2024-04-28 10:47:45 202404280518 01 07 15 46 03 40 + 08
2024-04-28 10:46:30 202404280517 08 24 38 26 48 41 + 44
2024-04-28 10:45:15 202404280516 20 25 09 37 14 26 + 12
2024-04-28 10:44:00 202404280515 03 40 29 23 24 42 + 01
2024-04-28 10:42:45 202404280514 36 11 34 39 06 26 + 40
2024-04-28 10:41:30 202404280513 05 15 09 04 21 40 + 03
2024-04-28 10:40:15 202404280512 25 43 34 28 49 10 + 23
2024-04-28 10:39:00 202404280511 18 35 19 25 21 13 + 47
2024-04-28 10:37:45 202404280510 05 01 34 39 14 35 + 38
2024-04-28 10:36:30 202404280509 23 30 25 12 35 37 + 49
2024-04-28 10:35:15 202404280508 33 13 31 36 14 48 + 42
2024-04-28 10:34:00 202404280507 25 36 05 13 09 39 + 15
2024-04-28 10:32:45 202404280506 05 48 44 06 31 34 + 35
2024-04-28 10:31:30 202404280505 14 41 19 17 38 40 + 03
2024-04-28 10:30:15 202404280504 45 34 49 29 22 35 + 04
2024-04-28 10:29:00 202404280503 18 30 25 34 29 21 + 06
2024-04-28 10:27:45 202404280502 27 43 03 42 48 24 + 29
2024-04-28 10:26:30 202404280501 47 46 36 37 48 26 + 44
2024-04-28 10:25:15 202404280500 21 04 46 30 49 10 + 39
2024-04-28 10:24:00 202404280499 48 30 40 17 45 38 + 46
2024-04-28 10:22:45 202404280498 46 37 45 36 21 42 + 27
2024-04-28 10:21:30 202404280497 43 44 02 49 17 15 + 46
2024-04-28 10:20:15 202404280496 05 34 01 32 16 03 + 30
2024-04-28 10:19:00 202404280495 42 13 21 18 46 43 + 30
2024-04-28 10:17:45 202404280494 07 33 23 19 09 32 + 45
2024-04-28 10:16:30 202404280493 46 38 41 37 05 35 + 49
2024-04-28 10:15:15 202404280492 21 18 39 10 06 19 + 11
2024-04-28 10:14:00 202404280491 45 02 05 19 28 14 + 27
2024-04-28 10:12:45 202404280490 20 46 28 45 38 05 + 27
2024-04-28 10:11:30 202404280489 43 12 16 27 47 28 + 05
2024-04-28 10:10:15 202404280488 11 37 46 19 24 16 + 42
2024-04-28 10:09:00 202404280487 05 32 11 10 30 14 + 49
2024-04-28 10:07:45 202404280486 41 10 43 42 45 04 + 07
2024-04-28 10:06:30 202404280485 23 15 25 48 42 38 + 21
2024-04-28 10:05:15 202404280484 13 35 16 21 11 04 + 46
2024-04-28 10:04:00 202404280483 47 44 14 22 29 37 + 01
2024-04-28 10:02:45 202404280482 16 32 34 23 39 14 + 09
2024-04-28 10:01:30 202404280481 17 11 38 33 45 34 + 12
2024-04-28 10:00:15 202404280480 05 32 46 21 27 08 + 22
2024-04-28 09:59:00 202404280479 09 34 45 31 05 29 + 06
2024-04-28 09:57:45 202404280478 36 43 46 03 23 28 + 49
2024-04-28 09:56:30 202404280477 43 27 44 38 01 08 + 22
2024-04-28 09:55:15 202404280476 37 15 40 24 16 19 + 14
2024-04-28 09:54:00 202404280475 06 17 43 34 13 16 + 32
2024-04-28 09:52:45 202404280474 13 36 49 37 32 46 + 23
2024-04-28 09:51:30 202404280473 26 46 29 38 14 13 + 28
2024-04-28 09:50:15 202404280472 01 47 15 42 48 28 + 35
2024-04-28 09:49:00 202404280471 26 35 38 30 12 23 + 28
2024-04-28 09:47:45 202404280470 49 06 31 45 36 42 + 41
2024-04-28 09:46:30 202404280469 05 35 42 24 25 44 + 07
2024-04-28 09:45:15 202404280468 22 41 49 48 43 21 + 24
2024-04-28 09:44:00 202404280467 13 05 27 41 15 40 + 42
2024-04-28 09:42:45 202404280466 15 06 40 03 05 48 + 21
2024-04-28 09:41:30 202404280465 42 13 33 14 12 30 + 38
2024-04-28 09:40:15 202404280464 46 24 42 35 01 05 + 40
2024-04-28 09:39:00 202404280463 02 28 31 25 05 48 + 09
2024-04-28 09:37:45 202404280462 15 37 19 38 23 39 + 42
2024-04-28 09:36:30 202404280461 29 45 10 18 32 21 + 37
2024-04-28 09:35:15 202404280460 25 44 19 34 43 38 + 06
2024-04-28 09:34:00 202404280459 37 32 11 03 16 20 + 46
2024-04-28 09:32:45 202404280458 42 25 24 15 10 20 + 29
2024-04-28 09:31:30 202404280457 32 48 10 34 09 03 + 14
2024-04-28 09:30:15 202404280456 41 07 32 33 08 06 + 31
2024-04-28 09:29:00 202404280455 23 36 17 40 47 27 + 37
2024-04-28 09:27:45 202404280454 46 26 18 24 04 17 + 02
2024-04-28 09:26:30 202404280453 48 35 40 23 16 18 + 31
2024-04-28 09:25:15 202404280452 15 38 16 26 04 28 + 49
2024-04-28 09:24:00 202404280451 18 08 24 41 04 12 + 27
2024-04-28 09:22:45 202404280450 25 22 45 33 43 19 + 13
2024-04-28 09:21:30 202404280449 07 29 27 44 31 13 + 23
2024-04-28 09:20:15 202404280448 20 01 41 46 28 25 + 37
2024-04-28 09:19:00 202404280447 28 33 34 41 16 49 + 13
2024-04-28 09:17:45 202404280446 40 08 35 24 16 10 + 38
2024-04-28 09:16:30 202404280445 25 05 03 01 45 26 + 02
2024-04-28 09:15:15 202404280444 10 38 26 35 34 01 + 41
2024-04-28 09:14:00 202404280443 25 34 07 31 43 44 + 16
2024-04-28 09:12:45 202404280442 06 02 28 21 16 14 + 38
2024-04-28 09:11:30 202404280441 46 41 44 12 08 27 + 21
2024-04-28 09:10:15 202404280440 20 38 45 49 27 34 + 08
2024-04-28 09:09:00 202404280439 39 41 30 31 20 13 + 18
2024-04-28 09:07:45 202404280438 32 08 15 42 14 24 + 13
2024-04-28 09:06:30 202404280437 27 09 08 20 36 43 + 05
2024-04-28 09:05:15 202404280436 37 01 13 44 43 46 + 29
2024-04-28 09:04:00 202404280435 20 18 12 19 35 08 + 21
2024-04-28 09:02:45 202404280434 06 32 21 44 27 49 + 35
2024-04-28 09:01:30 202404280433 14 39 29 49 05 13 + 15
2024-04-28 09:00:15 202404280432 49 36 37 03 32 39 + 23
2024-04-28 08:59:00 202404280431 45 27 22 36 09 33 + 40
2024-04-28 08:57:45 202404280430 28 48 49 26 46 20 + 35
2024-04-28 08:56:30 202404280429 20 05 11 40 49 23 + 30
2024-04-28 08:55:15 202404280428 48 49 05 38 11 43 + 02
2024-04-28 08:54:00 202404280427 34 19 35 10 36 26 + 45
2024-04-28 08:52:45 202404280426 03 48 42 43 12 41 + 23
2024-04-28 08:51:30 202404280425 06 40 30 23 04 12 + 38
2024-04-28 08:50:15 202404280424 35 17 43 09 07 01 + 10
2024-04-28 08:49:00 202404280423 26 46 21 09 08 49 + 03
2024-04-28 08:47:45 202404280422 02 12 16 10 42 15 + 41
2024-04-28 08:46:30 202404280421 31 19 30 27 21 15 + 29
2024-04-28 08:45:15 202404280420 42 17 08 35 05 02 + 41
2024-04-28 08:44:00 202404280419 14 45 20 24 32 07 + 04
2024-04-28 08:42:45 202404280418 23 32 40 49 45 44 + 28
2024-04-28 08:41:30 202404280417 13 43 19 14 29 38 + 49
2024-04-28 08:40:15 202404280416 34 39 23 20 09 47 + 44
2024-04-28 08:39:00 202404280415 09 01 25 41 06 11 + 45
2024-04-28 08:37:45 202404280414 37 04 43 22 10 47 + 25
2024-04-28 08:36:30 202404280413 23 47 32 43 15 03 + 21
2024-04-28 08:35:15 202404280412 02 43 46 12 20 09 + 21
2024-04-28 08:34:00 202404280411 01 18 28 38 17 13 + 36
2024-04-28 08:32:45 202404280410 42 40 09 16 02 26 + 21
2024-04-28 08:31:30 202404280409 16 06 12 09 49 22 + 18
2024-04-28 08:30:15 202404280408 42 48 35 13 19 46 + 47
2024-04-28 08:29:00 202404280407 37 23 32 26 20 25 + 14
2024-04-28 08:27:45 202404280406 49 23 06 20 41 35 + 24
2024-04-28 08:26:30 202404280405 39 41 13 04 22 43 + 17
2024-04-28 08:25:15 202404280404 41 44 14 06 48 22 + 02
2024-04-28 08:24:00 202404280403 03 07 36 39 47 24 + 25
2024-04-28 08:22:45 202404280402 11 40 13 43 01 45 + 32
2024-04-28 08:21:30 202404280401 11 13 10 01 19 22 + 49
2024-04-28 08:20:15 202404280400 44 28 42 08 40 07 + 45
2024-04-28 08:19:00 202404280399 13 05 06 16 45 30 + 20
2024-04-28 08:17:45 202404280398 03 33 42 29 43 27 + 38
2024-04-28 08:16:30 202404280397 39 47 36 31 48 22 + 41
2024-04-28 08:15:15 202404280396 29 14 31 17 43 12 + 38
2024-04-28 08:14:00 202404280395 24 38 09 32 14 01 + 21
2024-04-28 08:12:45 202404280394 39 04 40 08 42 13 + 02
2024-04-28 08:11:30 202404280393 20 31 49 26 01 44 + 42
2024-04-28 08:10:15 202404280392 33 40 46 19 39 05 + 34
2024-04-28 08:09:00 202404280391 30 14 13 02 35 40 + 46
2024-04-28 08:07:45 202404280390 07 17 45 44 16 24 + 29
2024-04-28 08:06:30 202404280389 13 22 03 07 23 08 + 11
2024-04-28 08:05:15 202404280388 43 06 39 29 22 40 + 44
2024-04-28 08:04:00 202404280387 29 23 46 34 15 27 + 02
2024-04-28 08:02:45 202404280386 12 27 17 39 14 31 + 04
2024-04-28 08:01:30 202404280385 27 07 21 38 10 06 + 15
2024-04-28 08:00:15 202404280384 10 19 13 20 23 39 + 40
2024-04-28 07:59:00 202404280383 15 42 25 40 21 18 + 13
2024-04-28 07:57:45 202404280382 14 39 06 18 22 35 + 11
2024-04-28 07:56:30 202404280381 33 42 47 18 03 38 + 05
2024-04-28 07:55:15 202404280380 35 36 12 40 28 25 + 14
2024-04-28 07:54:00 202404280379 26 05 39 35 30 11 + 28
2024-04-28 07:52:45 202404280378 46 30 39 33 21 23 + 34
2024-04-28 07:51:30 202404280377 20 13 31 24 35 14 + 43
2024-04-28 07:50:15 202404280376 24 32 41 31 08 48 + 14
2024-04-28 07:49:00 202404280375 33 28 25 39 06 44 + 02
2024-04-28 07:47:45 202404280374 18 04 30 48 01 09 + 39
2024-04-28 07:46:30 202404280373 16 01 07 04 30 25 + 43
2024-04-28 07:45:15 202404280372 31 42 44 30 29 46 + 39
2024-04-28 07:44:00 202404280371 04 17 36 13 08 26 + 46
2024-04-28 07:42:45 202404280370 25 11 45 43 19 32 + 38
2024-04-28 07:41:30 202404280369 09 31 25 47 17 23 + 01
